D9AE-9B963-BA FORD CANISTER PURGE VALVE OEM

$16.50
This item is out of stock
  CONTINENTAL  (5) 1980-1983
BRONCO  (11) 1980-1983
    1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
  COURIER  (7) 1980-1982
    1982 L4-1970cc 2.0L 1 BBL Vin 1
    1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin 2
    1981 L4-122ci 2.0L 1 BBL Vin 1
    1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin 2
    1980 L4-122ci 2.0L 1 BBL Vin C
    1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin B
    1980 L4-1989cc 2.0L CARB Vin 1
  ECONOLINE E100 1/2 TON  (9) 1981-1983
    1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin Y
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
  ECONOLINE E150 1/2 TON  (14) 1981-1987
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin Y
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
  ECONOLINE E250 3/4 TON  (25) 1981-1991
    1991 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1989 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin Y
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1983 V8-420ci 6.9L Diesel Vin 1
    1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
  ECONOLINE E350 1 TON  (27) 1981-1993
    1993 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1992 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1991 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1989 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1987 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin Y
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1983 V8-420ci 6.9L Diesel Vin 1
    1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin B
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
  ESCORT  (7) 1981-1983
    1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 4
    1983 L4-98ci 1.6L FLEX/CARB Vin 7
    1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 2
    1983 L4-1606cc 1.6L F/I Vin 5
    1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 4
    1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 2
    1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Vin 2
  EXP  (5) 1982-1983
    1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 4
    1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 2
    1983 L4-1606cc 1.6L F/I Vin 5
    1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 4
    1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Vin 2
  FAIRMONT  (8) 1981-1983
    1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Vin A
    1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin X
    1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
  GRANADA  (9) 1980-1982
    1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Vin 3
    1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1980 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin C
    1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
  LTD  (14) 1979-1983
    1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin X
    1983 V8-351ci 5.8L CARB Vin G
    1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Vin A
    1983 L4-140ci 2.3L LPG/FI Vin 6
    1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin H
  LTD CROWN VICTORIA  (1) 1983-1983
    1983 V8-302ci 5.0L F/I Vin F
  LTD II  (2) 1979-1979
    1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin H
  MUSTANG  (11) 1981-1983
    1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Vin A
    1983 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Vin W
    1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Vin F
    1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Vin A
    1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Turbo Vin W
  MUSTANG (CAN)  (2) 1981-1982
    1982 L4-140ci 2.3L CARB Vin T
    1981 L4-140ci 2.3L CARB Vin T
  PICKUP F100 1/2 TON  (9) 1981-1982
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Vin 3
    1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
  PICKUP F150 1/2 TON  (13) 1981-1987
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
  PICKUP F250 3/4 TON  (27) 1981-1994
    1994 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1993 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1992 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1991 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1990 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1989 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1983 V8-420ci 6.9L Diesel Vin 1
    1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
  PICKUP F350 1 TON  (23) 1981-1994
    1994 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1993 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1992 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1991 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1990 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1989 V8-460ci 7.5L F/I Vin G
    1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Vin H
    1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1983 V8-420ci 6.9L Diesel Vin 1
    1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Vin L
    1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Vin 9
    1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
    1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Vin E
    1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Vin G
    1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin Z
  RANGER  (4) 1983-1991
    1991 V6-177ci 2.9L F/I Vin T
    1983 L4-122ci 2.0L 1 BBL Vin C
    1983 L4-134ci 2.2L Diesel Vin P
    1983 V6-171ci 2.8L 2 BBL Vin S
  TEMPO  (2) 1988-1988
    1988 L4-140ci 2.3L F/I Vin S
    1988 L4-140ci 2.3L F/I Vin X
  THUNDERBIRD  (10) 1980-1983
    1983 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Vin W
    1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Vin 3
    1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
    1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Vin B
    1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Vin D
    1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Vin F
LINCOLN (13) 1980-1983
  CONTINENTAL  (5) 1980-1983